About BIXOLON
제 17기 : 2017년 1월 1일 ~ 2017년 12월 31일
제 16기 : 2016년 1월 1일 ~ 2016년 12월 31일
(단위: %)
제17기 | 제16기 | |
---|---|---|
매출액 증가율 | 0.2 | 3.1 |
영업이익 증가율 | 9.9 | (16.8) |
순이익 증가율 | 50.0 | (29.4) |
총자산 증가율 | 13.5 | 5.5 |
(단위 : %)
제17기 | 제16기 | |
---|---|---|
영업이익률 | 16.7 | 15.2 |
당기순이익률 | 25.1 | 16.8 |
ROA | 13.5 | 10.2 |
ROE | 14.9 | 11.4 |
(단위 : %)
제17기 | 제16기 | |
---|---|---|
유동비율 | 832.8 | 538.2 |
부채비율 | 10.2 | 11.9 |
유보율 | 1,411.6 | 2,399.6 |